Prachtig project van 2 alleenstaande woningen, 3 koppelwoningen, 2 gesloten bebouwingen, 2 appartementen en 1 handelsruimte
Nr | Type | Bouwtype | Prijs | Woonopp. | Grondopp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alleenstaande woning - Lot 1 | Woning | € - | 88 m² | 376 m² | Meer info | ||
Alleenstaande woning - Lot 2 | Woning | € - | 88 m² | 352 m² | Meer info | ||
Verkocht | Halfopen woning - Lot 1 | Woning | € - | 93 m² | 173 m² | ||
Halfopen woning - Lot 2 | Woning | € - | 66 m² | 124 m² | Meer info | ||
Verkocht | Halfopen woning - Lot 3 | Woning | € - | 70 m² | 133 m² | ||
Verkocht | Appartement - 1 | Woning | € - | 93 m² | 256 m² | ||
Appartement - 2 | Woning | € - | 88 m² | 199 m² | Meer info | ||
Verkocht | Handelsruimte | Woning | € - | 122 m² | 198 m² |
Laat ons gerust iets weten, we plannen zo snel mogelijk een vrijblijvende kennismaking.
Contact opnemen