Bouwgrond te koop in Zulte
Nr | Type | Bouwtype | Prijs | Woonopp. | Grondopp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | Bouwgrond | € - | m² | 919.9 m² | Meer info | ||
Verkocht | Lot 2 | Bouwgrond | € - | m² | 724.2 m² | ||
Lot 3 | Bouwgrond | € - | m² | 575.4 m² | Meer info | ||
Verkocht | Lot 4 | Bouwgrond | € - | m² | 410.1 m² | ||
Verkocht | Lot 5 | Bouwgrond | € - | m² | 413.4 m² | ||
Lot 6 | Bouwgrond | € - | m² | 381.8 m² | Meer info | ||
Verkocht | Lot 7 | Bouwgrond | € - | m² | 384.5 m² | ||
Lot 8 | Bouwgrond | € - | m² | 695.6 m² | Meer info | ||
Lot 9 | Bouwgrond | € - | m² | 450.2 m² | Meer info | ||
Verkocht | Lot 10 | Bouwgrond | € - | m² | 573.2 m² | ||
Verkocht | Lot 11 | Bouwgrond | € - | m² | 665.3 m² | ||
Verkocht | Lot 12 | Bouwgrond | € - | m² | 626.6 m² | ||
Lot 13a | Bouwgrond | € - | m² | 442.7 m² | Meer info | ||
Lot 13b | Bouwgrond | € - | m² | 197.5 m² | Meer info | ||
Lot 13c | Bouwgrond | € - | m² | 197.3 m² | Meer info | ||
Lot 13d | Bouwgrond | € - | m² | 197.1 m² | Meer info | ||
Lot 13e | Bouwgrond | € - | m² | 196.9 m² | Meer info | ||
Lot13f | Bouwgrond | € - | m² | 317.0 m² | Meer info | ||
Lot 14 | Bouwgrond | € - | m² | 550.1 m² | Meer info | ||
Lot 15 | Bouwgrond | € - | m² | 550.1 m² | Meer info | ||
Verkocht | Lot 16 | Bouwgrond | € - | m² | 393.1 m² | ||
Verkocht | Lot 17 | Bouwgrond | € - | m² | 284.0 m² | ||
Lot 18 | Bouwgrond | € - | m² | 284.3 m² | Meer info | ||
Lot 19 | Bouwgrond | € - | m² | 396.1 m² | Meer info | ||
Lot 20 | Bouwgrond | € - | m² | 564.6 m² | Meer info | ||
Lot 21 | Bouwgrond | € - | m² | 567.6 m² | Meer info | ||
Lot 22 | Bouwgrond | € - | m² | 438.6 m² | Meer info | ||
Lot 23 | Bouwgrond | € - | m² | 296.7 m² | Meer info | ||
Lot 24 | Bouwgrond | € - | m² | 296.7 m² | Meer info | ||
Lot 25 | Bouwgrond | € - | m² | 408.0 m² | Meer info | ||
Lot 26 | Bouwgrond | € - | m² | 389.5 m² | Meer info | ||
Lot 27 | Bouwgrond | € - | m² | 387.7 m² | Meer info | ||
Lot 28 | Bouwgrond | € - | m² | 590.9 m² | Meer info | ||
Verkocht | Lot 29 | Bouwgrond | € - | m² | 441.7 m² | ||
Lot 30 | Bouwgrond | € - | m² | 705.5 m² | Meer info | ||
Lot 31 | Bouwgrond | € - | m² | 621.3 m² | Meer info | ||
Lot 32 | Bouwgrond | € - | m² | 665.4 m² | Meer info | ||
Lot 33 | Bouwgrond | € - | m² | 767.4 m² | Meer info | ||
Lot 34 | Bouwgrond | € - | m² | 746.3 m² | Meer info | ||
Lot 35a | Bouwgrond | € - | m² | 462.1 m² | Meer info | ||
Lot 35b | Bouwgrond | € - | m² | 440.0 m² | Meer info | ||
Lot 36 | Bouwgrond | € - | m² | 656.5 m² | Meer info | ||
Lot 37 | Bouwgrond | € - | m² | 537.8 m² | Meer info | ||
Lot 38 | Bouwgrond | € - | m² | 444.1 m² | Meer info | ||
Lot 39 | Bouwgrond | € - | m² | 769.2 m² | Meer info |
Laat ons gerust iets weten, we plannen zo snel mogelijk een vrijblijvende kennismaking.
Contact opnemen